@extends('layouts.app') @section('title', $title) @section('content')
{{ auth()->user()->company->address }}
| # | رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الرقم الضريبي | المبلغ | الضريبة (15%) | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $sale->invoice_number }} | {{ $sale->invoice_date->format('Y-m-d') }} | {{ $sale->customer->name ?? $sale->customer_name }} | {{ $sale->customer->tax_number ?? '---' }} | {{ number_format($sale->subtotal, 2) }} | {{ number_format($sale->tax_amount, 2) }} | {{ number_format($sale->total_amount, 2) }} |
| لا توجد عمليات مبيعات لهذه الفترة | |||||||
| المجموع الفرعي للمبيعات | {{ number_format($summary['sales'], 2) }} | {{ number_format($summary['vat_on_sales'], 2) }} | {{ number_format($summary['sales'] + $summary['vat_on_sales'], 2) }} | ||||
| مردودات المبيعات | -{{ number_format($summary['sales_returns'], 2) }} | -{{ number_format($summary['vat_on_sales_returns'], 2) }} | -{{ number_format($summary['sales_returns'] + $summary['vat_on_sales_returns'], 2) }} | ||||
| صافي المبيعات | {{ number_format($summary['sales'] - $summary['sales_returns'], 2) }} | {{ number_format($summary['vat_on_sales'] - $summary['vat_on_sales_returns'], 2) }} | {{ number_format(($summary['sales'] + $summary['vat_on_sales']) - ($summary['sales_returns'] + $summary['vat_on_sales_returns']), 2) }} | ||||
| # | رقم الفاتورة | التاريخ | المورد | الرقم الضريبي | المبلغ | الضريبة (15%) | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $purchase->invoice_number }} | {{ $purchase->invoice_date->format('Y-m-d') }} | {{ $purchase->supplier->name ?? '---' }} | {{ $purchase->supplier->tax_number ?? '---' }} | {{ number_format($purchase->subtotal, 2) }} | {{ number_format($purchase->tax_amount, 2) }} | {{ number_format($purchase->total_amount, 2) }} |
| لا توجد عمليات مشتريات لهذه الفترة | |||||||
| المجموع الفرعي للمشتريات | {{ number_format($summary['purchases'], 2) }} | {{ number_format($summary['vat_on_purchases'], 2) }} | {{ number_format($summary['purchases'] + $summary['vat_on_purchases'], 2) }} | ||||
| مردودات المشتريات | -{{ number_format($summary['purchase_returns'], 2) }} | -{{ number_format($summary['vat_on_purchase_returns'], 2) }} | -{{ number_format($summary['purchase_returns'] + $summary['vat_on_purchase_returns'], 2) }} | ||||
| صافي المشتريات | {{ number_format($summary['purchases'] - $summary['purchase_returns'], 2) }} | {{ number_format($summary['vat_on_purchases'] - $summary['vat_on_purchase_returns'], 2) }} | {{ number_format(($summary['purchases'] + $summary['vat_on_purchases']) - ($summary['purchase_returns'] + $summary['vat_on_purchase_returns']), 2) }} | ||||
تم إنشاء هذا التقرير لأغراض الامتثال الضريبي. يرجى مراجعة كافة البيانات قبل تقديمها للجهات المختصة.